FPV

Betaflight VTX Tablosu Nasıl Kurulur?

SmartAudio Tramp VTX Protokolü

Merhabalar bu yazımda VTX sinyal problemi yaşayan FPV Pilotları için VTX tablosu ayarlarından bahsedeceğim. VTX Tablosu temel olarak VTX’inizin iletmesine izin verilen bir frekans tablosudur. Bunu Betaflight Configurator’daki “Video Transmitter” sekmesinde ayarlayabilirsiniz.

Eğer Betaflight’ınızda “Video Transmitter” Sekmesi görünmüyorsa internetten güncel sürümünü indiriniz. Bu sayede OSD sekmesinin hemen altında belirecektir.

VTX Sekmesinin Konumu

VTX Tablosunu kurmazsanız kanal, bant veya gücü değiştiremezsiniz. SmartAudio veya Tramp kullanıyorsanız VTX’iniz rastgele bir kanalda takılı kalacaktır. Ayrıca Betaflight çıkış gücünüzü 25mW’da kilitleyecektir.

Önemli Bilgilendirme: Bu işi daha ciddi yapan kurumsal VTX üreticileri 25nW’de kilitli olarak göndermektedir. Mamba Ultra1000 VTX’im de uzun uğraş sonucu bunu bulmuştum. Üzerinde ki tuşa bir kısa ve hemen ardından 15 saniye basılı tutunca kilit kalkmıştı. Bu durum markadan markaya farklılık gösterebilir.

VTX Tablosunu Tanıyalım

Betaflight VTX Tablosu

Mod Ayar Bölümü: cihazınıza istediğiniz band, frekans ve güç seviyesini doğrudan set edebilirsiniz.

PID Modu: VTX çıkışını mümkün olan en düşük ayara indirerek, mümkün olan en az miktarda parazite neden olarak, bir Pilotun VTX’ini yarışlar sırasında veya yedek kulübesinde diğer pilotların etrafında kullanmasına izin verir. Bu sayede beklerken diğer Pilotlara zarar vermemiş olursunuz.

ARM/DISARM: Bu benim en çok sevdiğim özellik. Dronunuz disarm durumundayken VTX’iniz minimum düzeyde çalışır. Arm yaptığınızda ise belirlediğiniz değere yükselir. Aşırı ısınmayı önler ve bu sayede VTX’inizin yüksek ısıdan yanma ihtimali azalır.

Sağ üst köşede bulunan Current Values tablosu VTX üzerinde gerçerli ayarların gösterildiği tablodur.

VTX Tablosu ise cihazınızın frekans ayarlarını yapılandırabileceğiniz tablodur. Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi bazı kısımlar sabit değerlere sahiptir. Onun haricinde kırmızı ile işaretlediğim kısımlar ise VTX üreticinizden alarak değiştirebileceğiniz değerlerdir. Sayfa sonunda en bilindik üreticilere ait ayar tablolarını ekleyeceğim.

VTX Güç Seviyesi: Bu kısımda VTX’inizin desteklediği güçte değer ve güç seviyelerinizi girebilirsiniz.

VTX Tablosu Nasıl Ayarlanır?

VTX tablosu ayarlamak için 3 yol vardır:

  • VTX tablosunda ayarları yazarak girmeniz
  • JSON dosyasını yükleyerek
  • CLI’de kopyalayıp yapıştırarak

Video Transmitter sekmesine tüm değerleri manuel olarak girebilirsiniz.

Bazı VTX üreticileri, Betaflight yapılandırıcısı (Video Aktarıcı sekmesi) aracılığıyla yükleyebileceğiniz bir yapılandırma dosyası (JSON) sağlayabilir. En kolay yöntemdir. “Load from file” butonundan kolayca yükleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak Githump üzerinden Json dosyalarına erişebilirsiniz.

Ayrıca kodu CLI’ye kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. VTX’iniz için doğru JSON dosyasını bulamamanız durumunda, benzer bir VTX’ten VTX tablosunu düzenleyebileceğiniz için CLI yöntemi kullanışlıdır. 

Kopyala ve CLI’ye Yapıştır

Aşağıdaki VTX tablo snippet’lerinden birini kopyalayıp Betaflight CLI’ye yapıştırmak (muhtemelen) çoğu VTX için işe yarar. Bu tabloların tüm kanalları içerdiğine dikkat edin (bölgeniz için yasa dışı kanallar içerebilir).

Tüm bilmeniz gereken, VTX’inizin hangi VTX kontrol protokolünü kullandığıdır.

Ayrıca bu kısımda hangi SmartAudio sürümüne sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Kodları CLI’e yapıştırmadan önce mutlaka sürümünüzü kontrol ediniz. Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için “VTX İletişim Protokolleri” yazımızı inceleyebilirsiniz.

IRC Tramp

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 25 100 200 400 600
vtxtable powerlabels 25 100 200 400 600
save

SmartAudio 1.0

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 7 16 25 40
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

SmartAudio 2.0

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

SmartAudio 2.1

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 20 26 30
vtxtable powerlabels 25 100 400 1W
save

VTX’iniz için VTX Tablolarını Özelleştirme

Yukarıda da belirttiğim gibi tablo içersinde ki kırmızı çizgi ile işaretlediğim alanları VTX’inizin düzgün çalışması için VTX tablolarını özelleştirebilirsiniz.

Aşağıda popüler VTX’ler için CLI komutlarını bulabilirsiniz.

Diatone Mamba Ultra 1000

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 25 100 200 400 600
vtxtable powerlabels 25 200 400 800 1W
save

Eachine Nano VTX

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 25 100 200 400
vtxtable powerlabels 25 100 200 400
save

Eachine VTX03S

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 50 100 200
save

AKK Ultimate VTX

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 600 1W2
save

RDQ Mach3

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 600 1W
save

Diamond VTX that used in a lot of Happymodel micro quads

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0 
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 0 1 2
vtxtable powerlabels 25 100 200
save

Eachine TX805

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 600 800
save

TBS Unify Pro HV

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

Rush Tank (30x30mm)

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 23 27 29
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

Rush Tank Ultimate Plus

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 23 27 29
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

Rush Tank Racing

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 17 23 27
vtxtable powerlabels 25 50 200 500
save

Rush Tank Mini

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 23 27 29
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

Rush Tiny Tank

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 14 20 23
vtxtable powerlabels 25 100 200
save

Holybro Atlatl HV V2

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 5925 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save

Rush Tank Solo

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 26 29 36
vtxtable powerlabels 25 400 800 1W6
save

VTX tablosu yapılandırırken benim önceliğim Json dosyası>El ile girmek>CLI yapıştırmak şeklindedir. VTX tablosu yapılandırmak için siz kendinize en uygun yöntemi seçebilirsiniz. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Desteğe ihtiyacınız olursa yorum yazmaktan çekinmeyin.

Ali KÖRÜK

networksherlocked

"Hayatta kalanlar, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini değişime en çok uydurabilenlerdir."

2 Yorum

  1. hocam selamlar,
    ben gözlükte sinyal seviyesini alamıyorum. Sürekli sabit kalıyor. Yeni başladım çok hevesliyim:)

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu