İncelemeler
DJI Osmo Action ,GoPro Hero 7 Black Ve GoPro Hero 7 Silver Kıyaslama
DJI firmasının ilk aksiyon kamerası olan Osmo Action ile GoPro Hero 7 Serisinin Black ve Silver modellerini karşılaştırdık. DJI ve GoProya ait aksiyon kameraları ekstrem tutkunlarının epey bir ilgisi çekmeyi başarıyor. DJI firmasımı yoksa GoPro firmasının aksiyon kamerası daha iyi merak ediyorsanız teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Sensör Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Sensör Tipi | CMOS | CMOS | CMOS |
Etkin Piksel | 12 MP | 12 MP | 10 MP |
Azami Çözünürlük | 4000 X 3000 | 4000 X 3000 | 3648 X 2736 |
Görüntü Oranı | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 :3 |
Sensör Formatı | 1 /2 .3 İnç | 1 / 2 .3 İnç | 1 / 2. 3 İnç |
Sensör Boyutu Genişlik | 6.17 mm | 6.17 mm | 6.17 mm |
Sensör Boyutu Uzunluk | 4.62 mm | 4.62 mm | 4.62 mm |
En Düşük ISO | 100 | 100 | |
En Yüksek ISO | 3200 | 6400 |
Pozlama Çekim Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Çekim Modları | VideoFotoğraf | VideoSahne ÇekimiOtomatikDöngülü KayıtGeceHDR ( Arka Işık Kontrolü ) | VideoSahne SeçimiOtomatikHDR ( Arka Işık Kontrolü ) |
Görüntü Sabitleyici | Var | Var | Var |
Görüntü Sabitleyici Özelliği | Elektronik Görüntü Sabitleme | Dijital Görüntü Sabitleme | Dijital Görüntü Sabitleme |
Beyaz Dengesi Ayarları | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Dijital Zoom | Var | Var | |
Odaklama Özellikleri | Otomatik | Gülümseme AlgılamaYüz Algılama | Gülümseme AlgılamaYüz Algılama |
Pozlama Telafisi ( AEB ) | Otomatik | ||
Enstantane ( Düşük ) | 1 / 8000 sn | ||
Enstantane ( Yüksek ) | 120 sn | ||
Sürekli Çekim | 30 kare / sn | 15 kare / sn |
Pozlama Çekim Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Çekim Modları | VideoFotoğraf | VideoSahne ÇekimiOtomatikDöngülü KayıtGeceHDR ( Arka Işık Kontrolü ) | VideoSahne SeçimiOtomatikHDR ( Arka Işık Kontrolü ) |
Görüntü Sabitleyici | Var | Var | Var |
Görüntü Sabitleyici Özelliği | Elektronik Görüntü Sabitleme | Dijital Görüntü Sabitleme | Dijital Görüntü Sabitleme |
Beyaz Dengesi Ayarları | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Dijital Zoom | Var | Var | |
Odaklama Özellikleri | Otomatik | Gülümseme AlgılamaYüz Algılama | Gülümseme AlgılamaYüz Algılama |
Pozlama Telafisi ( AEB ) | Otomatik | ||
Enstantane ( Düşük ) | 1 / 8000 sn | ||
Enstantane ( Yüksek ) | 120 sn | ||
Sürekli Çekim | 30 kare / sn | 15 kare / sn |
Video Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Video Kaydı | Var | Var | Var |
Azami Video Çözünürlüğü | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 |
Video Çözünürlüğü | Ultra HD | Ultra HD | Ultra HD |
Video Kare Hızı | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
Video Kayıt Formatı | MOVMP4 | MP4 | MP4 |
Video Sıkıştırma Biçimi | MPEG – 4 AVC / H.264 | MPEG – 4 AVC / H.264 / HEVC | MPEG – 4 AVC / H.264 |
Yavaş Çekim | Var | Var | Var |
Zaman Aralıklı Çekim | Var | Var | Var |
Objektif Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Değiştirilbilir Objektif | Yok | Yok | Yok |
Lens Durumu | Sabit Lens | Sabit Lens | Sabit Lens |
Objektif Türü | Prime ( Sabit Odaklı ) | Prime ( Sabit Odaklı ) | Prime ( Sabit Odaklı ) |
Uyumlu Yuva ( Bayonet ) | Gövde İle Tümleşik | Gövde İle Tümleşik | Gövde İle Tümleşik |
Otomatik Odak ( AF ) | Var | Var | Var |
Manuel Odak | Yok | Yok | Yok |
Optik Zoom | Yok | Yok | Yok |
Depolama Ve Pil Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Dahili Hafıza | Yok | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Var | Var | Var |
Hafıza Kartı Tipi | MicroSDXCmicroSDHCmicroSD | MicroSDXCmicroSDHCmicroSD | MicroSDXCmicroSDHCmicroSD |
Hafıza Kartı Maksimum Kapasitesi | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Çift Kart Yuvası | Yok | Yok | Yok |
Pil Tipi | Li –Lon ( Lityum – İyon ) | Li –Lon ( Lityum – İyon ) | Li –Lon ( Lityum – İyon ) |
Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir | Şarj Edilebilir | Şarj Edilebilir |
Ekran Ve Vizör Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Ekran Boyutu | 2.25 inç | 2.0 inç | 2.0 inç |
Ekran Teknolojisi | LCD | LCD | LCD |
Hareketli Ekran | Yok | Yok | Yok |
Dokunmatik Ekran | Var | Var | Var |
Vizör | Yok | Yok | Yok |
Tasarım Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Gövde ( Genişlik ) | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Gövde( Yükseklik ) | 42 mm | 45 mm | 45 mm |
Gövde ( Derinlik ) | 35 mm | 33 mm | 28 mm |
Gövde ( Ağırlık ) | 124 gr | 116 gr | 94 gr |
Gövde ( Renk ) | Gri | Siyah | Gri |
Bağlantı Özellikleri
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Konum ( GPS ) | Var | Var | Var |
Wi – Fi | Var | Var | Var |
USB | Var | Var | Var |
USB Tipi | USB Type- C | USB Type- C | USB Type- C |
USB Standardı | 3 .1 Gen 1 | 3 .1 Gen 1 | 3 .1 Gen 1 |
HDMI | Yok | Var (HDMI Micro Tip – D) | Yok |
Fiziksel Dayanıklılık
Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklılık Özelliği | Su Geçirmez | Su Geçirmez | Su Geçirmez |
Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var |
Toza Dayanıklılık Özelliği | Toz Geçirmez | Toz Geçirmez | Toz Geçirmez |
IP Seviyesi | IP68 | IP68 |
Right here is the perfect webpage for anybody who would
like to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with
you (not that I personally would want to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for decades.
Excellent stuff, just excellent!
Thanks for your comment Alex 🙂